答辯時間:2023年12月5日 12:30-16:00
答辯地點:臨港校區電氣樓401室
答辯課題:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 聖樹仁 | 車規級逆變器擾動抑製策略研究 |
2 | 解睿新 | 碳交易下基於納什議價合作博弈的多微網綜合能源系統優化運行研究 |
3 | 鄒凱 | 基於機器學習的光伏陣列故障診斷方法研究 |
4 | 張健 | 基於WOA-BAT算法的多能源微電網優化調度研究 |
5 | 洪樂 | 基於深度學習的滾動軸承故障診斷方法研究 |
6 | 楊洵 | 基於itransformer的軸承剩余壽命預測研究 |
7 | 張新萌 | 基於深度學習的滾動軸承故障診斷研究 |
8 | 柯燦陽 | 基於深度學習的風機葉片表面缺陷識別與檢測 |
9 | 羅誠棟 | 基於元學習與Bi-GRU的滾動軸承剩余使用壽命預測研究 |
10 | 張松 | 基於異常數據清洗和優化神經網絡的短期風功率預測 |
11 | 夏偉 | 基於深度學習的風機葉片故障的識別與分類 |
12 | 黃海晨 | 基於改進YOLOv5算法的輸電線路絕緣子缺陷檢測方法研究 |
13 | 陳玉良 | 基於多核支持向量機的工業過程故障診斷 |
14 | 李鵬飛 | 改進小龍蝦優化MKPCA的非線性工業過程故障檢測 |
答辯時間:2023年12月5日 13:00-16:00
答辯地點:臨港校區電氣樓410室
答辯課題🌊:
序號 | 學生姓名 | 論文題目 |
1 | 顧萍萍 | 基於LADRC觀測器優化的永磁同步電機速度控製研究 |
2 | 雷子奇 | 基於無模型滑模的永磁同步電機速度環控製研究 |
3 | 胡豁達 | 新型永磁力矩電機的電磁設計和振動噪聲優化分析及電機能效組合研究 |
4 | 黃準 | 可切換智能負載的T型三電平電力彈簧拓撲及控製策略研究 |
5 | 張為 | 基於120°解耦的共直流母線OW-PMSM諧波抑製研究 |
6 | 姚殿成 | 非侵入式負荷分解技術研究 |
7 | 朱學暢 | 基於GRU算法融合的直流接觸器電壽命預測研究 |
8 | 楊鈺煒 | 基於深度學習的微型斷路器電壽命預測研究 |
9 | 郭傑 | 交流串聯電弧的多分類故障診斷方法研究 |
10 | 唐鳴 | 基於變分模態分解的異步電動機多樣故障診斷研究 |
11 | 朱振田 | 永磁輔助同步磁阻電機結構參數優化及振動噪聲抑製 |
12 | 呂本清 | 新能源汽車用永磁輔助同步磁阻電機的設計與優化 |
歡迎感興趣的老師及研究生聆聽!